SWEATSHIRT SIZE GUIDE
Might be different from your local size, please see the sizing info for more information.
Size Chart (Weight Vs Height)
WEIGHT | 40-45 KG | 45-50 KG | 50-55 KG | 55-60 KG | 60-65 KG | 65-70 KG | 70-75 KG | 75-80 KG | 80-85 KG | 85-90 KG | 90-95 KG | 95-100 KG | 100-110 KG | 110-120 KG | |
HEIGHT | 88-99 lbs | 99-110 lbs | 110-121 lbs | 121-132 lbs | 132-143 lbs | 1143-154 lbs | 154-165 lbs | 165-176 lbs | 176- 187 lbs | 187-198 lbs | 198-209 lbs | 209-220 lbs | 220-242lbs | 242-265 lbs | |
155-160 CM | 5'1"-5'3" | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | |||||
161-165 CM | 5'3"-5'5" | S | S | M | L | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 2XL | |||
166-170 CM | 5'5"-5'7" | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
171-175 CM | 5'7"-5'9" | S | S | M | M | L | L | L | L | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
176-180 CM | 5'9"-5'11" | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | |
181-185 CM | 5'11"-6'1" | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
186-190 CM | 6'1"-6'3" | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 5XL | 5XL | |||
191-200 CM | 5'1"-5'2" | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Size Chart (inches)
SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH | CROSS SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
S | 41.7" | 26.4" | 17.7" | 24.8" |
M | 44.1" | 27.2" | 18.9" | 25.6" |
L | 46.5" | 28.3" | 20.1" | 26.4" |
XL | 48.8" | 29.1" | 21.3" | 27.6" |
2XL | 51.2" | 29.9" | 22.4" | 28.3" |
3XL | 53.9" | 30.7" | 23.6" | 29.1" |
4XL | 58.3" | 31.5" | 24.8" | 29.9" |
5XL | 61.8" | 32.3" | 26" | 30.7" |
Size Chart (
cm)
SIZE | CHEST WIDTH | BODY LENGTH | CROSS SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
S | 106cm | 67cm | 45cm | 63cm |
M | 112cm | 69cm | 48cm | 65cm |
L | 118cm | 72cm | 51cm | 67cm |
XL | 124cm | 74cm | 54cm | 70cm |
2XL | 130cm | 76cm | 57cm | 72cm |
3XL | 137cm | 78cm | 60cm | 74cm |
4XL | 148cm | 80cm | 63cm | 76cm |
5XL | 157cm | 82cm | 66cm | 78cm |
How to Measure
To choose the correct size for you measure your body as follows

We want to ensure the right size with 100% satisfaction guarantee
NB: We are recommended that if you don't know your sizes of the chest, shoulder, length (CBL) and sleeve (CBSL) in that case you can follow the "Size Chart (Weight vs Height)".